前置条件
结论:上线要过三道门:外部依赖到位、合规评审通过、架构就绪。
1. 上线三道门
| 门 | 过门标准 |
|---|
| 外部依赖 | 腾讯数据协议签了;腾讯 API 授权拿到;1 家 ADX 入驻 |
| 合规 | 隐私协议和同意弹窗上线;画像可删;法务签字 |
| 架构就绪 | 压测达到 10 ms、50 ms、80 ms;告警配好 |
2. 外部依赖
| 依赖 | 要什么 | 周期 |
|---|
| 腾讯监测链接 | 曝光和点击监测权限;站外使用数据的书面条款 | 3 周 |
| 腾讯 Marketing API(OAuth) | 开发者应用;广告主授权“广告管理”权限;用来拉素材,和监测链接独立 | 3 周 |
| ADX(1 家) | DSP 入驻;OpenRTB 2.6;可见率回传 | 4 周 |
| App 客户 | 接入 SDK | 每户 1 周 |
3. 合规
| 项 | 要求 |
|---|
| 同意 | 用户同意前 SDK 不记 |
| 最少数据 | 只存哈希后的设备键,不存手机号和姓名 |
| 删除 | 关掉个性化广告后 24 小时内删画像 |
| 数据协议 | 腾讯数据站外使用有书面条款 |
| 留存 | 原始事件 90 天,隔离区 7 天 |
4. 架构
flowchart TD
T["监测链接"] --> I["接收端"]
S["SDK"] --> I
I --> K["Kafka 队列"]
K --> F["Flink 清洗和标签"]
F --> P[("Redis 画像库")]
P --> G["人群包"]
X["ADX"] --> B["竞价引擎"]
BL["屏蔽规则"] --> B
G --> B
B --> X
K --> C["ClickHouse 报表"]
API["腾讯 API"] -.-> L[("素材库")]
5. 风险
| 编号 | 风险 | 影响 | 可能性 | 对策 |
|---|
| R1 | 腾讯不允许站外用数据 | 高 | 中 | 开工前签协议;不签就暂停 |
| R2 | 腾讯 API 授权申请慢 | 中 | 中 | 先手动上传素材 |
| R3 | 设备键对不上 | 高 | 中 | 按腾讯同样的方法哈希 ADX 编号;上线前测对上的比例 |
| R4 | 人群包太小买不到量 | 高 | 中 | 保存规则前显示预估人数 |
| R5 | 竞价超时 | 高 | 低 | 同城部署;40 ms 内部截止 |
| R6 | 链接泄露被造数据 | 中 | 中 | 频率上限;每天对账 |
| R7 | SDK 采集不合规 | 高 | 中 | 同意前不记;可删画像 |
| R8 | 回调域名证书配错,腾讯连不上 | 中 | 低 | 一台服务器挂多个域名时,要按访问的域名给对应证书;上线前用腾讯测试工具回调一次 |
quadrantChart
title "风险:影响和可能性"
x-axis "可能性低" --> "可能性高"
y-axis "影响低" --> "影响高"
quadrant-1 "先处理"
quadrant-2 "盯紧"
quadrant-3 "观察"
quadrant-4 "预防"
R1: [0.50, 0.80]
R2: [0.53, 0.48]
R3: [0.56, 0.76]
R4: [0.59, 0.74]
R5: [0.32, 0.72]
R6: [0.65, 0.40]
R7: [0.68, 0.68]
R8: [0.41, 0.36]