3 计算:画像和人群包
结论:打分过阈值的设备进入人群包,广告组只买这些人。标签有两种更新速度:系统标签实时更新,自定义标签按调度更新。
每台手机有一张画像,记着它的标签。标签来自腾讯曝光、腾讯点击和我们的 SDK。打分规则按标签给手机加分。
flowchart TD
A["腾讯曝光"] --> K["2 清洗"]
B["腾讯点击"] --> K
C["SDK 事件"] --> K
K --> R1["系统标签
实时,50 ms 内"] K --> R2["自定义标签
按调度,最快 10 分钟"] R1 --> P[("画像库")] R2 --> P P --> S["打分规则"] S --> G["人群包"] G --> T["广告组只买这些人"]
实时,50 ms 内"] K --> R2["自定义标签
按调度,最快 10 分钟"] R1 --> P[("画像库")] R2 --> P P --> S["打分规则"] S --> G["人群包"] G --> T["广告组只买这些人"]
1. 画像库
| 字段 | 意思 | 例子 |
|---|---|---|
设备键 device_key | 这台手机的编号(哈希后) | e10a… |
标签 tags | 标签和值 | 7 天内在腾讯看过 12 次 |
来源 source | 标签从哪来 | 腾讯曝光、腾讯点击、SDK |
更新时间 updated_at | 标签最后一次更新 | 12 秒前 |
作废时间 ttl | 多久不更新就作废,30 天 | 30 天 |
标签从哪来
| 标签 | 来源 | 怎么算 | 多快更新 |
|---|---|---|---|
tx_imp_7d(7 天内在腾讯看过几次) | 腾讯曝光 | 7 天内曝光次数 | 50 ms 内 |
tx_clk_7d(7 天内在腾讯点过几次) | 腾讯点击 | 7 天内点击次数 | 50 ms 内 |
tx_ctr_7d(7 天腾讯点击率) | 腾讯曝光和点击 | 点击次数 ÷ 曝光次数;看过不到 5 次不算 | 50 ms 内 |
tx_adgroup(看过的腾讯广告组) | 腾讯曝光 | 广告组 ID 列表 | 50 ms 内 |
app_active_7d(7 天内打开 App 几天) | SDK | 7 天内打开的天数 | 1 分钟内 |
app_payer(30 天内付过费没有) | SDK | 30 天内有没有付费 | 1 分钟内 |
app_pay_30d(30 天付了多少钱) | SDK | 30 天付费金额 | 1 分钟内 |
app_level(游戏等级) | SDK | 最近一次升级的等级 | 1 分钟内 |
2. 打分规则
结论:条件成立就加分,总分到阈值就进人群包。
| 条件 | 加几分 |
|---|---|
| 7 天内在腾讯点过至少 1 次 | 40 |
| 7 天内在腾讯看过至少 3 次 | 20 |
| 30 天内没付过费 | 20 |
| 7 天内一次都没打开 App | 20 |
例子:小明 7 天内在腾讯点过 1 次(加 40),看过 5 次(加 20),没付过费(加 20),前天打开过 App(不加)。总分 80,阈值 60,小明进人群包“腾讯点过但没付费”。
| 规则项 | 要求 |
|---|---|
| 条件 | 标签、比较方式(等于、不等于、至少、最多)、值 |
| 分数 | 0 到 100 |
| 阈值 | 0 到 100 |
| 排除 | 可以排除一个人群包,例如“已付费” |
| 预估人数 | 保存前显示有多少台手机命中 |
| 更新 | 系统标签变了,1 分钟内重新打分;自定义标签跑完后重新打分 |
| 输出 | 人群包,在广告组的定向里选 |
3. 隐私
画像只存哈希后的设备键,不存手机号和姓名。用户关掉个性化广告后,24 小时内删画像。
在原型的画像查询里可以查一台设备的标签和人群包得分。
4. 标签规则:自己定义,系统定时跑
结论:数据运营在控制台写好标签的名称和规则,选多久跑一次;之后系统自动跑,每次都留运行记录。
flowchart TD
A["运营新建标签规则"] --> B["试算:预估命中多少台手机"]
B --> C["启用"]
C --> D["到点自动跑"]
D --> E["写进画像库"]
E --> F["人群包按新标签重新打分"]
D --> G["失败重试 3 次,仍失败就告警"]
| 填什么 | 意思 | 例子 |
|---|---|---|
| 标签名称 | 中文名,报表和人群包里显示它 | 7 天内在腾讯点过 |
| 标签编码 | 英文编码,系统内部用,不能重复 | tx_clk_7d |
| 数据来源 | 从哪类事件算 | 腾讯点击 |
| 怎么算 | 次数、天数、金额合计、是否发生、比例 | 次数 |
| 条件 | 比较方式和值 | 至少 1 |
| 窗口 | 往回看几天 | 7 天 |
| 多久跑一次 | 每 10 分钟、每小时或每天 02:00 | 每 10 分钟 |
| 状态 | 草稿、启用、暂停 | 启用 |
每次运行记一行:开始时间、成功或失败、命中多少台手机、用了多久。失败时标签保留上一次的结果,不会变成空。改规则会生成新版本,下一次运行才用新规则。
前面的“实时标签”(50 ms 内更新)是系统自带的;运营自己定义的标签按调度跑,不实时。
在原型的标签规则里可以新建、编辑、暂停、立即运行,看运行记录。